J238
7.22(월)
| 시간 | 내용 | 할당시간 | 달성여부 | 소요시간 | 시간 차이가 발생한 이유 |
|---|
| 12:00 | 점심식사 | 1시간 | O | 1시간 | |
| 13:00 | 문제 읽고 사전지식 학습 | 2시간 30분 | O | 3시간 | 객체 지향 프로그래밍에 대해서 사전 지식을 학습하고 이해하는데 보다 오랜 시간이 걸린 것 같다. |
| 16:30 | 문제 분석 | 2시간 | O | 2시간 | |
| 18:30 | 설계 | 2시간 | O | 2시간 | |
| 20:30 | 구현 | 7시간 | O | 7시간 | |
7.23(화)
| 시간 | 내용 | 할당시간 | 달성여부 | 소요시간 | 시간 차이가 발생한 이유 |
|---|
| 12:00 | 점심식사 | 1시간 | O | 1시간 | |
| 13:00 | 문제 읽고 사전지식 학습 | 2시간 | O | 2시간 | |
| 16:30 | 문제 분석 | 1시간 | O | 1시간 | |
| 15:30 | 설계 | 2시간 | O | 2시간 | |
| 17:30 | 구현 | 5시간 | O | 7시간 | 요구조건을 잘못 봐서 설계를 바꿔야 하는 상황이 되어 시간이 보다 걸렸다. |
7.24(수)
| 시간 | 내용 | 할당시간 | 달성여부 | 소요시간 | 시간 차이가 발생한 이유 |
|---|
| 12:00 | 점심식사 | 1시간 | O | 1시간 | |
| 12:00-14:30 | 문제 읽고 짝과 함께 사전지식 학습 | 2시간 | O | 2시간 | |
| 14:30-16:30 | 문제 분석 및 피그마로 설계 | 2시간 | O | 3시간 | 함수형 프로그래밍에 대한 감각이 없어 설계를 하는 과정에서 잘못 짚은 부분이 많아 설계가 오래 걸린 것 같다. |
| 16:30 | 구현 | 6시간 | O | 6시간 | |
7.23(목)
| 시간 | 내용 | 할당시간 | 달성여부 | 소요시간 | 시간 차이가 발생한 이유 |
|---|
| 12:00-13:00 | 점심식사 | 1시간 | O | 1시간 | |
| 13:00-14:30 | 문제 읽고 짝과 함께 사전지식 학습 | 1시간 30분 | O | 1시간 30분 | |
| 14:30-15:30 | 문제 분석 | 1시간 | O | 1시간 | |
| 15:30-19:30 | 설계 및 구현 | 4시간 | O | 6시간 | 설계를 하다가 풀리지 않는 문제가 있어 짝과 얘기를 한 결과 일단 머리부터 박고 생각해보자고 했다. 나 또한 야생형이기에 같이 부딪혀보면서 문제를 해결하는 과정에서 시간이 좀 더 걸렸다. |
| 23:30-03:00 | 학습정리 | 3시간 | X | 3시간 | 마스터 해설영상 보다 졸면서 해서 그리 효율이 높은 학습은 아니었던 것 같다. 나중에 학습정리할 것들이 아직 남아있다 |
✔️ 퀘스트 : 과제를 진행하기 전에 과제를 세분화 하여 시간계획을 세운 뒤 과제 진행하기
✔️ 의도 : 계획을 짜는 것 또한 개발자의 중요한 능력이다. 계획을 짜며 본인의 능력치를 파악해보자
✔️ 수행 기준
- 계획 하기 : 체크리스트 작성, 사전 지식 학습 , 구현, readme작성 등 세부 Task를 정하여 Task 당 할당 시간을 정한다.
- 수행 하기 : 각 Task들에 얼마나 시간이 소요되었는지 측정한다. (최대한 계획한것과 비슷하게 수행한다.
- 분석하기 : 계획과 수행 사이에서 발생한 시간 차이가 왜 났는지 분석한다.